法蘭鉻鉬鋼高溫閘閥
型號:
Z41H-10C | Z41H-16C | Z41H-25 | Z41H-40 | Z41H-64 | Z41H-100 | Z41H-160 | Z41H-250 | Z41H-250 | Z41H-320 |
Z41Y-10C | Z41Y-16C | Z41Y-25 | Z41Y-40 | Z41Y-64 | Z41Y-100 | Z41Y-160 | Z41Y-250 | Z41Y-250 | Z41Y-320 |
Z41Y-10P | Z41Y-16P | Z41Y-25P | Z41Y-40P | Z41Y-64P | Z41Y-100P | Z41Y-160P | Z41Y-250P | Z41Y-250P | Z41Y-320P |
Z41Y-10R | Z41Y-16R | Z41Y-25R | Z41Y-40R | Z41Y-64R | Z41Y-100R | Z41Y-160R | Z41Y-250R | Z41Y-250R | Z41Y-320R |
Z41W-10P | Z41W-16P | Z41W-25P | Z41W-40P | Z41W-64P | Z41W-100P | Z41W-160P | Z41W-250P | Z41W-250P | Z41W-320P |
Z41W-10R | Z41W-16R | Z41W-25R | Z41W-40R | Z41W-64R | Z41W-100R | Z41W-160R | Z41W-250R | Z41W-250R | Z41W-320R |
Z41Y-10I | Z41Y-16I | Z41Y-25I | Z41Y-40I | Z41Y-64I | Z41Y-100I | Z41Y-160I | Z41Y-250I | Z41Y-250I | Z41Y-320I |
WCB、WC6、WC9、20CrMoV、LCB、WCC、304(L)、316(L)不銹鋼等材質(zhì)
國標(biāo)、德標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)等
公稱壓力:PN10-PN320
公稱通徑:DN15-DN800等通徑
【產(chǎn)品用途】
生產(chǎn)的法蘭閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置
【產(chǎn)品特點】
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79.1
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
【性能參數(shù)】
公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
【適用介質(zhì)和適用溫度】
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
gatevalve、鉻鉬鋼閘閥、法蘭閘閥、高溫閘閥、碳鋼閘閥、鑄鋼閘閥、不銹鋼閘閥、低溫閘閥、蒸汽閘閥、低壓閘閥、中壓閘閥、高壓閘閥、鋼制閘閥、國標(biāo)閘閥、美標(biāo)閘閥、日標(biāo)閘閥、德標(biāo)閘閥