¥13000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
灑水車,運(yùn)水車,噴灑車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
福哲 |
|
百公里耗油 |
30L |
高射水槍大射程 |
12m |
功率 |
7.5kw |
后噴大灑水寬度 |
10m |
排量(ml) |
5900 |
容積 |
2000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
2.5~6.4MPa |
整車外形尺寸 |
3500*1450*1900 |
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 福哲 |
類型 : | 綠化灑水車 | 型號(hào) : | 按出廠規(guī)格 |
底盤型號(hào) : | 按出廠規(guī)格 | 整車外型尺寸 : | 4950*1650*1750 |
罐體容積 : | 3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | NJKH4 |
排量 : | 0.8 | 灑水寬度 : | 20 |
吸水深度 : | 12 | 射程 : | 30 |
百公里油耗 : | 3. | 額定功率 : | 65 |
額定載質(zhì)量 : | 3000 | 整備質(zhì)量 : | 1500 |
水泵流量 : | 40 | 水泵壓力 : | 50 |
軸距 : | 2200 | 高車速 : | 60 |
小離地間隙 : | 450 | 作業(yè)速度 : | 30 |
貨號(hào) : | 1810 | 是否跨境貨源 : | 否 |
鄆城福哲環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————