產(chǎn)品別名 |
振打器,震打電動(dòng)機(jī),震動(dòng)馬達(dá) |
面向地區(qū) |
品牌 |
宏達(dá) |
|
產(chǎn)品類型 |
三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
額定電壓 |
12v |
額定功率 |
0.55kw |
額定轉(zhuǎn)速 |
1000 |
極數(shù) |
4極 |
頻率 |
1800㎡/h |
適用范圍 |
機(jī)械設(shè)備 |
復(fù)合彈簧是由金屬螺旋彈簧和橡膠復(fù)合在一起的圓筒狀彈性體。該產(chǎn)品優(yōu)于金屬?gòu)椈桑哂锌垢g性好、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),與其它金屬?gòu)椈上啾?,減振能力強(qiáng),緩沖效果好,噪音小。
復(fù)合彈簧外形尺寸圖:
復(fù)合彈簧規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 外徑D | 內(nèi)徑 | 自由高度H(mm) | 工作變形量FV | 鋼度KL | 允許載荷Pa |
JHF-90×150 | ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100 | 400 |
JHF-90×150 | ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 125 | 500 |
JHF-90×150 | ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 15 | 2 | 150 | 700 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180 | 1000 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 200 | 1200 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 220 | 1400 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 250 | 1500 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 300 | 1800 |
JHF-150×265 | ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 350 | 2000 |
JHF-155×290 | ф155×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240 | 1500 |
JHF-155×290 | ф155×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 270 | 1700 |
振動(dòng)設(shè)備用橡膠密封圈振動(dòng)馬達(dá)振打器資陽(yáng)市平板振動(dòng)器JZO
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé).. 6年
6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————