起批量 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) |
---|---|
≥ 5 | 500元/千克 |
8年
13335182076 320427076
0531-82312131
微信在線(xiàn)
關(guān)鍵詞 |
HS111鈷基焊絲,HS111堆焊焊絲,HS111鈷基鑄棒,HS111合金鑄棒 |
面向地區(qū) |
廠(chǎng)家 |
司太立 |
|
規(guī)格 |
3.2-4.0mm |
材質(zhì) |
鈷基合金 |
加工定制 |
是 |
熔點(diǎn) |
650-800℃ |
是否含助焊劑 |
是 |
型號(hào) |
HS111 |
類(lèi)型 |
實(shí)心 |
HS111鈷基焊絲HS111合金鑄棒上海司太立
硬質(zhì)合金堆焊耐磨焊絲 化學(xué)成分
牌號(hào) | C | Mn | Si | Cr | Ni | W | Co | Fe | 其他 | 堆焊層硬度HRC | 用途 |
HS101 | 2.5-3.3 | 0.5-1.5 | 2.8-4.2 | 25-31 | 3-5 | 48-54 | 用于堆焊耐磨損,抗氧化或耐氣蝕的部件。 | ||||
HS103 | 3.0-4.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | 25-32 | 4-6 | B0.5-1.0 | 58-64 | 用于要求抗強(qiáng)烈磨損場(chǎng)合。 | |||
HS111 | 0.9-1.4 | ≤ 1.0 | 0.4-2.0 | 26-32 | 3.5-6.0 | 余量 | ≤2.0 | 40-45 | 堆焊高溫高壓閥門(mén),熱剪切刀刃,熱鑄模等。 | ||
HS112 | 1.2-1.7 | ≤ 1.0 | 0.4-2.0 | 26-32 | 7.0-9.5 | 余量 | ≤2.0 | 45-50 | 堆焊高溫高壓閥門(mén),內(nèi)內(nèi)燃機(jī)閥,熱軋輥孔型 | ||
HS113 | 2.5-3.3 | ≤ 1.0 | 27-33 | 21-24 | 15-19 | 余量 | 55-60 | 用于牙輪鉆頭軸承等 | |||
HS113G | 3.2-3.55 | ≤ 1.0 | 0.5-1.1 | 24-28 | 12-16 | 余量 | ≤2.5 | ≤54 | 堆焊螺旋送料器,高溫?zé)彳堓?,油田鉆頭等 | ||
HS113Ni | 1.5-2.0 | 0.9-1.3 | 24-27 | 11.5-13 | 余量 | 0.85-1.35 | 37-40 | 用于耐氣蝕,耐腐蝕性要求較高的內(nèi)燃機(jī)氣門(mén),排氣閥的堆焊 |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
濟(jì)南本地上海司太立鈷基焊絲熱銷(xiāo)信息