產(chǎn)品別名 |
減水劑,減水劑 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
見包裝 |
產(chǎn)地 |
重慶 |
規(guī)格 |
其它 |
用途 |
混凝土用 |
保質(zhì)期 |
1個月 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
非標(biāo) |
型號 |
其它 |
質(zhì)量認(rèn)證 |
其它 |
四川眉山減水劑 減水劑用法
產(chǎn)品主要技術(shù)性能(標(biāo)準(zhǔn)型)
類 別 | 國標(biāo)一等品 | 水劑 | |
減水率(%) | ≧14 | 24 | |
含氣量(%) | ≦3.0 | 2.6 | |
泌水率比(%) | ≦90 | 0 | |
凝結(jié)時間之差(min) | 初凝 | -90~+120 | +60 |
終凝 | -90~+120 | +55 | |
抗壓強(qiáng)度比(%) | 1天 | ≧140 | 151 |
3天 | ≧130 | 132 | |
7天 | ≧125 | 128 | |
28天 | ≧120 | 125 | |
對鋼筋銹蝕作用 | 應(yīng)說明對鋼筋有無銹蝕 | 無 | |
摻量(%) | 0.8~2.2 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄